Лодка изготовлена из ПВХ Ткани плотностью 900гр путём сварки на машине горячего воздуха. Данный способ имеет ряд преимуществ перед клеевым способом. Сварные Лодки не боятся перегрева на солнце, швы не разойдутся от избыточного давления.
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!
Возможно изготовление лодок и катамаранов по размерам заказчика.
Желающие провести тест-драйв - звоните!
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ПАЙОЛ! Лодки нашего производства оснащены быстросъемным пайолом, его конструкция позволяет собрать или разобрать пайол буквально за 1,5 минуты!!
ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ||
цена | 280 | 300 | 330 | 350 | 350 МАКС | 380 МАКС | 400 МАКС | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Габаритные размеры: длина/ширина | 280/150 | 300/150 | 330/150 | 350/150 | 350/170 | 380/170 | 400/170 | |
Диаметр баллона | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | |
Размер кокпита дл/шир | /70см | /70см | /70см | /70см | /80см | /80 | /80 | |
Высота транца | 38см | 38см | 38см | 38см | 38см | 38см | 38см | |
кол-во отсеков | 3+киль | 3+киль | 3+киль | 3+киль | 4+киль | 4+киль | 4+киль | |
пассажировместимость | 2 | 2+ | 3 | 3+ | 4 | 4+ | 5 | |
грузоподъемность | 310кг | 340 | 380 | 400 | 500 | 650 | 700 | |
длина ноги лодочного мотора/высота транца
|
S/380 | S/380 | S/380 | S/380 | S/380 | S/380 | S/380 | |
максимальная мощность мотора л.с. | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||||
уключины, держатели весел, | V | V | V | V | V | V | V | |
усиление транца, | V | V | V | V | V | V | V | |
усиление держателя транца | V | V | V | V | V | V | V | |
две ручки на корме | V | V | V | V | V | V | V | |
ручка на носу | V | V | V | V | V | V | V | |
привальный брус с отбойником | V | V | V | V | V | V | V | |
Броня по килю 60 или 90мм | V | V | V | V | V | V | V | |
Баллоны Ткань ПВХ 900гр. | V | V | V | V | V | V | V | |
Баллоны Ткань ПВХ 1100гр | ||||||||
Леер на люверсной ленте | V | V | V | V | V | V | V | |
Леер на шайбах | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Пайол-книжка 9мм | ||||||||
Пайол-книжка 12мм | ||||||||
Пайол на ал. профиле 9мм | V | V | V | V | ||||
Пайол на ал. профиле 12мм | V | V | V | |||||
Надувное дно низкого давления (НДНД) | ||||||||
Стрингеры | V | V | V | V | V | V | V | |
Z - профиль | V | V | V | V | V | V | V | |
весло 150см | V | |||||||
весло 160см | V | V | V | |||||
весло 180см | V | V | V | |||||
насос -лягушка | V | V | V | V | V | V | V | |
Профиль Г-образный (усиление транца) | V | V | V | V | V | V | V | |
Накладка транцевая внутренняя (пластик) | V | V | V | V | V | V | V | |
Накладка транцевая наружняя (пластик) | V | V | V | V | V | V | V | |
Сливной клапан | V | V | V | V | V | V | V | |
Вес комплекта | 35кг | 37кг | 39кг | 41кг | 65кг | 75кг | 85кг | |
БАЗОВАЯ ЦЕНА | 35250 | 36915 | 38755 | 41100 | 46150 | 48100 | 50250 | |
ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ROBINZON | ||
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ | 280 | 300 | 330 | 350 | 350 МАКС | 380 МАКС | 400 МАКС | |
Камуфляж | 3500 | 3850 | 4100 | 4350 | 4550 | 4800 | 5100 | |
якорный рым | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
якорный ролик | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
доп ручки на баллонах (1шт) | 355 | |||||||
рым кольцо мал. (1шт) | 235 | |||||||
рым кольцо среднее (1шт) | 255 | |||||||
рым кольцо большое -буксировочное (1шт) | 320 | |||||||
рым ручка | 350 | |||||||
Броня по баллонам 235мм | 500/м.п. | 3000 | 3250 | 3550 | 3800 | 3800 | 4100 | 4350 |
Доп перегородка (независимый отсек) | 1500 | |||||||
стравливающий клапан (1шт) | 800 | |||||||
Ткань ПВХ 1100гр | ||||||||
транцевые колеса | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
изготовление транца на заказ | 2500 | |||||||
Рым кольцо + цепь+карабин (страховка мотора)
|
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
тент носовой Робинзон | 3520 | 3520 | 4070 | 4070 | 4070 | 4510 | 4510 | |
тент носовой-брызгоотбойник | 2150 | 2150 | 2420 | 2420 | 2420 | 2700 | 2700 | |
тент стояночный | 3520 | 3520 | 3850 | 3850 | 3850 | 4290 | 4290 | |
тент транспортировочный | 4620 | 4620 | 4950 | 4950 | 4950 | 5390 | 5390 | |
тент-трансформер "Робинзон" | 16400 | 16400 | 17800 | 17800 | 17800 | 19250 | 19250 | |
тент-трансформер "Турист" | 13750 | 13750 | 15150 | 15150 | 15150 | 16800 | 16800 |